Vegghøydene baseres på NS-EN 1991-1-1 horisontal linjelast på 0,5 KN/m plassert 1,2 meter over gulvet.
Veggens utbøyning ved denne belastningen bør være maks 10 mm eller 1/300 av vegghøyden.
Kilde: Byggdetaljblad 524.233
Veggtype: W111 | Beskrivelse | Forbruk |
---|---|---|
Skinner | U/SK/SKP 70-120 | 0,8 lm/m2 |
Stender | C 70-120 dB+ | **2,2/1,7 lm/m2 |
Tilslutning | U/SK/SKP 70-120 | 1 vegghøyde pr.tilslutning |
Hulromsisolering brann | Ikke nødvendig | |
Hulromsisolering lyd | Fra 45-95 mm tykkelse. Mengde avhengig av lydkrav | 1m2 |
Plater typer | Norgips gipsplater og Aquapanel Indoor | 2,0 m2 |
Antall plater | 1 stk på hver side | |
Lydtetting | Se under | |
Sparkling | Norgips Sparkelsystemer | 0,3-0,8 kg/m2 |
*Vegghøyde 2,5 m. Mengdeforbruket gjelder pr m2 vegg, uten spill og eventuelt losholter. Vegghøyder over 3500 mm skal eventuell hulromsisolering forhindres fra å sige.
** C/C450-600 mellom stendere
Vegghøydene baseres på NS-EN 1991-1-1 horisontal linjelast på 0,5 KN/m plassert 1,2 meter over gulvet.
Veggens utbøyning ved denne belastningen bør være maks 10 mm eller 1/300 av vegghøyden.
Kilde: Byggdetaljblad 524.233
Veggtype: 112 | Beskrivelse | Forbruk* |
---|---|---|
Skinner | U/SK/SKP 70-120 | 0,8 m |
Stender | C 70-120 dB+ | **2,2-1,7m/m2 |
Tilslutning | U/SK/SKP 70-120 | 1 vegghøyde pr tilslutning |
Hulromsisolering brann |
Ikke nødvendig | - |
Hulromsisolering lyd | 45-95 mm Tykkelse avhengig lydkrav | 1 m2 |
Plate typer | Norgips Gipsplater og Aquapanel Indoor | - |
Antall plater | 2 stk på hver side | 2 m2 |
Lydtetting | Ved lydkrav. Se under | |
Sparkling | Norgips sparkelsystemer | 0,3-08 kg/m2 |
*Vegghøyde 2,5 m. Mengdeforbruket gjelder pr m2 vegg, uten spill og eventuelt losholter.
Vegghøyder over 3500 mm skal eventuell hulromsisolering forhindres fra å sige.
** C/C450-600 mellom stendere
Vegghøydene baseres på NS-EN 1991-1-1 horisontal linjelast på 0,5 KN/m plassert 1,2 meter over gulvet.
Veggens utbøyning ved denne belastningen bør være maks 10 mm eller 1/300 av vegghøyden.
Kilde: Byggdetaljblad 524.233
Veggtype: W115 | Beskrivelse | Forbruk* |
---|---|---|
Skinner | U/SK/SKP 70-120 | 1,6 m |
Stender | C 70-120 dB+ | **4,4-3,4 m2 |
Tilslutning | U/SK/SKP 70-120 | 1 vegghøyde pr tilslutning |
Hulromisolasjon brann | Mineralull eller steinull | 2 m2 |
Hulromisolasjon lyd | Mineralull eller steinull*** | 2 m2 |
Plate typer | Norgips Gipsplater, Aquapanel Indoor | - |
Antall plater | 2 eller 3 stk på hver side | 6 m2 |
Lydtetting | Se under | - |
Sparkling | Norgips Sparkelsystemer | 0,3-0,8 kg/m2 |
*Vegghøyde 2,5 m. Mengdeforbruket gjelder pr m2 vegg, uten spill og eventuelt losholter.
Vegghøyder over 3500 mm skal eventuell hulromsisolering forhindres fra å sige.
** C/C450-600 mellom stendere
*** Steinull med densitet min 26 kg/m2 og smeltepunkt 1000o C
Vegghøydene baseres på NS-EN 1991-1-1 horisontal linjelast på 0,5 KN/m plassert 1,2 meter over gulvet.
Veggens utbøyning ved denne belastningen bør være maks 10 mm eller 1/300 av vegghøyden.
Kilde: Byggdetaljblad 524.233
Veggtype: W628 | Beskrivelse | Forbruk* |
---|---|---|
Skinner | U/SK/SKP 70-120 | 0,8 m |
Stender | C 70-120 dB+ | **2,2/1,7 m2 |
Tilslutning | U/SK/SKP 70-120 | 1 vegghøyde pr tilslutning |
Hulromsisolering brann | Ikke nødvendig | - |
Hulromsisolering lyd | 45mm | 1m2 |
Plate typer | Norgips Gipsplater, Aquapanel Indoor | - |
Antall plater | 1, 2 eller 3 stk på en side | 2-4m2 |
Lydtetting | Se under | |
Sparkling | Norgips Sparkelsystem | 0,3-0,8 kg/m2 |
*Vegghøyde 2,5 m. Mengdeforbruket gjelder pr m2 vegg, uten spill og eventuelt losholter.
Vegghøyder over 3500 mm skal eventuell hulromsisolering forhindres fra å sige.
** C/C450-600 mellom stendere